売買物件(土地)
売土地(春日町)
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| いちき串木野市春日町35番2 /串木野駅より徒歩9分 | 土地 | 240万円 | 158.67m²
(48.00坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2025-04-01【次回更新予定日】随時 | ||||
地図
| 土地面積 | 158.67㎡(公簿) |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建築条件 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 接道状況 | 東側 公道 約8.8m |
| 私道負担 | 無 |
| 周辺環境 | 串木野小学校・串木野西中学校学区 |
|
【川﨑産業株式会社】 [住 所] 鹿児島県いちき串木野市桜町115 [免許・資格] 鹿児島県知事 (13) 第 1684 号 [ 加盟団体 ] 全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 8:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |

